Grade curricular do curso de teologia
Matriz Curricular
Bacharel em Teologia
| 1º Semestre | 2º Semestre | ||
| DISCIPLINA | H/A | DISCIPLINA | H/A |
| Introdução Bíblica | 54 | Grego II | 27 |
| Grego I | 27 | Bíblia I - AT I | 54 |
| Introdução à Filosofia I | 27 | Biblia II - NT I | 54 |
| Introdução à Psicologia | 27 | Hermenêutica I | 27 |
| Introdução à Sociologia | 27 | Introdução a Filosofia II | 27 |
| Métodos de estudo bíblico | 27 | Formação Ministerial I - Autocompreensão | 27 |
| Metodologia da comunicação científica | 27 | Português Instrumental II | 27 |
| Português Instrumental I | 27 | ||
| Total | 243 | Total | 243 |
| 3º Semestre | 4º Semestre | ||
| DISCIPLINA | H/A | DISCIPLINA | H/A |
| Bíblia III - AT II | 54 | Teologia Bíblica I - AT I | 27 |
| Bíblia IV - NT II | 54 | Teologia Bíblica II - NT I | 27 |
| Hermenêutica II | 27 | História do Cristianismo Medieval | 27 |
| Hebraico I | 27 | Hebraico II | 27 |
| História do Cristianismo Primitivo | 27 | Teologia Sistemática I | 27 |
| Formação Ministerial II - Psicologia e Família | 27 | Formação Ministerial III - Sociedade e Ministério | 27 |
| Teologia Prática I - Missões | 27 | Ética Teológica | 27 |
| Teologia Prática II – Educação Religiosa | 27 | ||
| Orientação de Estágio I – Missões | 27 | ||
| Estágio Supervisionado I | 75 | ||
| Total | 243 | Total | 318 |
| 5º Semestre | 6º Semestre | ||
| DISCIPLINA | H/A | DISCIPLINA | H/A |
| Teologia Bíblica III - AT II | 27 | História do Protestantismo, Pentecostalismo e Batistas no Brasil | 27 |
| Teologia Bíblica IV - NT II | 27 | Teologia Sistemática III | 27 |
| História do Protestantismo e Origem dos Batistas | 27 | Teologia Prática IV – Aconselhamento | 27 |
| Filosofia da Religião | 27 | Teologia Prática V - Culto e Liturgia | 27 |
| Teologia Sistemática II | 27 | Estudo da Realidade Brasileira | 27 |
| Ética Aplicada e Bioética | 27 | Seminário Interdisciplinar e/ou Eletiva | 54 |
| Formação Ministerial IV - Formação de Líderes | 27 | Orientação de TCC | 27 |
| Teologia Prática III – Homilética | 27 | Orientação de Estágio III - Homilética | 27 |
| Orientação de Estágio II – Educação Religiosa | 27 | Estágio Supervisionado III | 75 |
| Estágio Supervisionado II | 75 | ||
| Total | 318 | Total | 288 |
| 7º Semestre | 8º Semestre | ||
| DISCIPLINA | H/A | DISCIPLINA | H/A |
| Teologia Prática VI - Administração Eclesiástica | 27 | Religiões Mundiais | 27 |
| Estudo Inter-religioso | 27 | Psicologia da Religião | 27 |
| Teologia Sistemática IV | 27 | Formação Ministerial V - Projetos Ministeriais e Comunitários | 27 |
| Seminário Interdisciplinar e/ou Eletiva | 81 | Teologia Prática VII - Realidade Denominacional | 27 |
| TCC I | 27 | Seminário Interdisciplinar e/ou Eletiva | 81 |
| Orientação de Estágio IV - Aconselhamento | 27 | TCC II | 27 |
| Estágio Supervisionado IV | 75 | Atividades Complementares | 102 |
| Trabalho de Conclusão de Curso | 108 | ||
| Total | 291 | Total | 426 |
Total = 2.400 h/a
Nenhum comentário:
Postar um comentário