AQUI ESTÁ A GRADE CURRICULAR
DO CURSO DE CIÊNCIA DA RELIGIÃO
Código | Nome do Componente Curricular | Horas | Créditos | Requisitos | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1ª Fase | |||||||
80250284 | Leitura e Produção de Textos | 40 | 2 | ||||
7020256 | Introdução às Ciências da Religião | 40 | 2 | ||||
7020257 | Ensino Religioso no Brasil | 80 | 4 | ||||
7020258 | Sociologia da Religião | 80 | 4 | ||||
7030092 | Seminário Temático: Religião e Gênero | 40 | 2 | ||||
2ª Fase | |||||||
70830305 | Iniciação Científica | 40 | 2 | ||||
70830310 | Sociologia da Educação | 40 | 2 | ||||
70830306 | Filosofia da Educação | 40 | 2 | ||||
7020260 | Psicologia e Religiosidade | 80 | 4 | ||||
7020261 | Antropologia da Religião | 80 | 4 | ||||
7020262 | Introdução aos Textos e Narrativas Sagradas | 80 | 4 | ||||
3ª Fase | |||||||
70830337 | Psicologia da Educação | 40 | 2 | ||||
70830340 | Didática Geral | 40 | 2 | ||||
7020233 | Sociedade e Desenvolvimento Humano | 40 | 2 | ||||
7020263 | Epistemologias e Fenômenos Religiosos | 80 | 4 | ||||
7020264 | Textos e Narrativas Sagradas Indígenas | 60 | 3 | ||||
70830342 | Seminário Temático: Alfabetização e Letramento | 40 | 2 | ||||
4ª Fase | |||||||
70830338 | Política e Gestão da Educação Básica | 40 | 2 | ||||
7020265 | Metodologia do Ensino Religioso I | 80 | 4 | ||||
7020266 | Textos e Narrativas Sagradas Africanas | 80 | 4 | ||||
7020267 | Filosofia da Religião | 40 | 2 | ||||
7020268 | Seminário Temático: História da Região | 40 | 2 | ||||
5ª Fase | |||||||
70830343 | Educação Especial e Inclusão | 40 | 2 | ||||
7020269 | Histórias Religiosas da América Latina | 80 | 4 | ||||
7000172 | Estágio Curricular Supervisionado I | 80 | 4 | ||||
7020270 | Metodologia do Ensino Religioso II | 40 | 2 | 1 pre | |||
7020271 | Diálogos Interculturais e Diversidade Religiosa | 40 | 2 | ||||
7020272 | Textos e Narrativas Sagradas Orientais | 80 | 4 | ||||
60200304 | Componente Curricular Eletivo | 40 | 2 | ||||
6ª Fase | |||||||
80250302 | Libras | 40 | 2 | ||||
7000173 | Projeto de Pesquisa I | 80 | 4 | ||||
7020273 | Estágio Curricular Supervisionado II | 120 | 6 | 1 pre | |||
70830344 | Tecnologias da Educação | 40 | 2 | ||||
7020274 | Textos e Narrativas Sagradas Semitas | 80 | 4 | ||||
7ª Fase | |||||||
7000174 | Projeto de Pesquisa II | 40 | 2 | ||||
7020275 | Estágio Curricular Supervisionado III | 120 | 6 | 1 pre | |||
7020276 | Ensino Religioso e Direitos Humanos | 80 | 4 | ||||
7020277 | Éticas e Ensino Religioso | 80 | 4 | ||||
9000286 | Tópicos Integradores | 40 | 2 | ||||
8ª Fase | |||||||
7020278 | Trabalho de Conclusão de Curso | 40 | 2 | ||||
7000175 | Estágio Curricular Supervisionado Iv | 100 | 5 | 1 pre | |||
7020279 | Religiões, Ciências e Tecnologias | 40 | 2 | ||||
7030093 | As Religiões no Oeste de Santa Catarina | 40 | 2 | ||||
7020280 | Artes, Culturas e Religiões | 40 | 2 | ||||
Componentes Optativos | |||||||
9000230 | História da Educação (Eletivo) | 40 | 2 | ||||
9000231 | Diversidade e Alteridade (Eletivo) | 40 | 2 | ||||
9000232 | Educação Ambiental (Eletivo) | 40 | 2 | ||||
9000233 | Bem-Viver e Alternativas ao Desenvolvimento (Eletivo) | 40 | 2 |
Total de Horas:
2.600Sub-Total de Créditos:
130Observação:
. PARA INTEGRALIZAR A MATRIZ CURRICULAR, O ESTUDANTE DEVERÁ CURSAR, NO DECORRER DO CURSO, 200 HORAS DE ATIVIDADES CURRICULARES COMPLEMENTARES E UM COMPONENTE CURRICULAR ELETIVO (40 HORAS). CARGA HORÁRIA TOTAL DO CURSO: 2800 HORAS - 140 CRÉDITOS.
Nenhum comentário:
Postar um comentário